Подборка акций с горизонтом инвестирования 12 месяцев.

Главные финансовые новости

Представляем подборку акций с горизонтом инвестирования 12 месяцев, подготовленную аналитиками нашей компании. В данной подборке представлены эмитенты с высоким потенциалом роста на основании прогнозных рейтингов, публикуемых в Bloomberg.

Данная подборка не является инвестиционной рекомендацией и может не совпадать с вашими индивидуальными инвестиционными предпочтениями и ожиданиями.

 

Компания Тикер Отрасль Цена 17.08.2022 Целевая цена 12 мес. Потенциал роста 12 мес. Консенсус рейтинг Bloomberg* Дивиденды на 1 акцию в год 52 нед. мин.цена 52 нед. макс.цена
Energy Transfer Equity LP ET Нефтегазовая $11,62 $15,62 34% 5,00 $0,92 (7,94%) $7,96 $12,48
Diamondback Energy FANG Нефтегазовая $125,77 $171,27 36% 4,67 $12,20 (9,54%) $65,93 $162,24
Fortinet Inc FTNT Программное обеспечение $51,93 $71,70 38% 4,31 --- $48,73 $74,35
EOG Resources Inc EOG Нефтегазовая $113,69 $145,09 28% 4,32 $8,96 (7,98%) $60,03 $145,98
Arch Resources Inc ARCH Нефтегазовая $154,46 $196,00 27% 5,00 $14,61 (9,51%) $56,90 $178,80
Salesforce.com Inc CRM Программное обеспечение $187,96 $243,35 29% 4,67 --- $154,55 $311,75
Meta Platforms Inc META Интерактивные системы связи $174,85 $223,98 28% 4,30 --- $154,25 $384,33
Applied Materials Inc AMAT Полупроводники $106,00 $133,89 26% 4,45 $1,04 (0,95%) $82,67 $167,06
Visa Inc Class A V Платежные системы $214,52 $260,54 21% 4,68 $1,50 (0,69%) $185,91 $236,96
Comcast Corp CMCSA СМИ $39,26 $48,77 24% 3,92 $1,08 (2,66%) $36,57 $61,80
Qualcomm QCOM Полупроводники $148,53 $181,67 22% 4,38 $3,00 (1,98%) $118,22 $193,58
Bank of America Corp BAC Банки $36,41 $42,43 17% 4,21 $0,88 (2,43%) $29,67 $50,11
Alphabet Inc Class A GOOGL Интерактивные системы связи $119,55 $142,67 19% 4,85 --- $101,88 $151,55
Electronic Arts Inc EA Развлечения $133,17 $152,53 15% 4,48 $0,76 (0,58%) $109,24 $147,76
Tyson Foods Inc TSN Продукты питания $81,09 $94,73 17% 3,92 $1,84 (2,24%) $74,43 $100,72
Walt Disney Company DIS Развлечения $122,81 $143,36 17% 4,71 --- $90,23 $187,58
Chevron Corp CVX Нефтегазовая $157,70 $178,48 13% 4,03 $5,68 (3,62%) $92,86 $182,40
Lowe’s Companies Inc LOW Розничная торговля $215,37 $235,62 9% 4,41 $4,20 (2,02%) $170,12 $263,31
Linde plc LIN Химическая промышленность $309,46 $351,50 14% 4,57 $4,68 (1,50%) $265,12 $352,18
Johnson & Johnson JNJ Фармацевтические компании $167,58 $186,88 12% 3,92 $4,52 (2,72%) $155,72 $186,69
AbbVie Inc ABBV Биотехнологии $141,44 $159,45 13% 3,96 $5,64 (3,96%) $105,56 $175,91
Введите код из SMS
На %NUMBER% отправлен SMS с кодом подтверждения
Отправить повторно через сек
Назад
Сканирование лица - следуйте инструкциям выше
Назад
Сканирование документов - следуйте инструкциям выше

Отправляем запрос в ЦОИД...

Пожалуйста, не закрывайте страницу.

Заявление о присоединении к Договору будет сформировано и подписано вместе со всеми документами после заполнения всех данных Клиентом.